
Batı U Tip Klasik Şömine Haznesi
Üç yönü camlı; ateşi odanın her köşesinden izlemenizi sağlar.
- U Tipi (3 yönlü)
- Çelik
- Klasik
L Tipi · Echatech · 10 model

Echatech Corner serisi, İzmir Urla’da üretilen sızdırmaz ve yüksek verimli odunlu şömine hazneleridir; serinin ısıl verimi %82–85.
Modeller ölçü, kapak ve iç kaplama seçenekleriyle ayrışır: iç yüzey döküm, vermikülit ya da kalsiyum silikat olabilir. Aşağıdaki tablodan güç, ağırlık ve baca çapını karşılaştırabilir; size uygun ölçüyü keşifte birlikte belirleyebiliriz.
İzmir’de üretilen Echatech Corner serisi: ön ve yan yüzü camlı, köşe uygulamalarına uygun hazne, 10 ölçü/model.
| Özellik | 80/L/G | 80/R/G | 80/L | 80/R | 90/L/G | 90/R/G | 90 | 90 (2) | 110/L/G | 110/R/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal güç (kW) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Güç aralığı (kW) | 11 – 17 | 11 – 17 | 11 – 17 | 11 – 17 | 8 – 21 | 8 – 21 | 8 – 21 | 8 – 21 | 9 – 22 | 9 – 22 |
| Verim (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| Ağırlık (kg) — döküm / vermikülit / k. silikat iç | 284 / 241 / 245 | 284 / 241 / 245 | 284 / 241 / 245 | 284 / 241 / 245 | 297 / 251,5 / 255 | 297 / 251,5 / 255 | 297 / 251,5 / 255 | 297 / 251,5 / 255 | 313 / 284 / 288 | 313 / 284 / 288 |
| Baca çapı (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Baca gazı sıcaklığı (°C) | 148 | 148 | 148 | 148 | 184 | 184 | 184 | 184 | 146 | 146 |
| Azami odun boyu (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
Değerler üretici verisidir; mekâna ve kullanıma göre değişebilir. Doğru ölçüyü keşifte birlikte belirliyoruz.

Üç yönü camlı; ateşi odanın her köşesinden izlemenizi sağlar.

Üç yönü camlı; ateşi odanın her köşesinden izlemenizi sağlar. Eco seri: daha hafif gövde, ekonomik seçenek.

Tek yönlü klasik hazne; her mimariye uyum sağlar.

Tek yönlü klasik hazne; her mimariye uyum sağlar. Eco seri: daha hafif gövde, ekonomik seçenek.